| 1 | 오리엔테이션 | 0:30:07 | ▶ | 
                                    | 2 | Part01. 수분 - 1장 식품중의 수분(1) | 0:51:11 | ▶ | 
                                    | 3 | Part01. 수분 - 1장 식품중의 수분(2) | 0:50:00 | ▶ | 
                                    | 4 | Part01. 수분 - 2장 등온흡습탈습곡선(1) | 0:56:28 |  | 
                                    | 5 | Part01. 수분 - 2장 등온흡습탈습곡선(2) | 0:48:04 |  | 
                                    | 6 | Part02. 탄수화물 - 1장 개요 및 분류 Part02. 탄수화물 - 2장 단당류(1)
 | 0:49:49 |  | 
                                    | 7 | Part02. 탄수화물 - 2장 단당류(2) | 0:52:52 |  | 
                                    | 8 | Part02. 탄수화물 - 2장 단당류(3) | 0:49:30 |  | 
                                    | 9 | Part02. 탄수화물 - 3장 소당류(1) | 0:57:27 |  | 
                                    | 10 | Part02. 탄수화물 - 3장 소당류(2) Part02. 탄수화물 - 4장 다당류(1)
 | 0:45:33 |  | 
                                    | 11 | Part02. 탄수화물 - 4장 다당류(2) | 0:51:04 |  | 
                                    | 12 | Part02. 탄수화물 - 4장 다당류(3) | 0:46:09 |  | 
                                    | 13 | Part02. 탄수화물 - 4장 다당류(4) | 0:45:08 |  | 
                                    | 14 | Part02. 탄수화물 - 4장 다당류(5) | 0:46:03 |  | 
                                    | 15 | Part02. 탄수화물 - 4장 다당류(6) | 0:56:17 |  | 
                                    | 16 | Part02. 탄수화물 - 4장 다당류(7) | 0:43:31 |  | 
                                    | 17 | Part02. 탄수화물 - 4장 다당류(8) | 0:48:20 |  | 
                                    | 18 | Part03. 지질 - 1장 개요 및 분류(1) | 0:47:28 |  | 
                                    | 19 | Part03. 지질 - 1장 개요 및 분류(2) Part03. 지질 - 2장 지질의 종류(1)
 | 0:44:58 |  | 
                                    | 20 | Part03. 지질 - 2장 지질의 종류(2) | 0:49:15 |  | 
                                    | 21 | Part03. 지질 - 2장 지질의 종류(3) | 0:52:36 |  | 
                                    | 22 | Part03. 지질 - 2장 지질의 종류(4) | 0:52:37 |  | 
                                    | 23 | Part03. 지질 - 2장 지질의 종류(5) | 0:42:57 |  | 
                                    | 24 | Part03. 지질 - 3장 유지의 산패(1) | 0:51:22 |  | 
                                    | 25 | Part03. 지질 - 3장 유지의 산패(2) | 0:51:34 |  | 
                                    | 26 | Part03. 지질 - 3장 유지의 산패(3) | 1:01:32 |  | 
                                    | 27 | Part04. 단백질 - 1장 아미노산(1) | 0:53:53 |  | 
                                    | 28 | Part04. 단백질 - 1장 아미노산(2) | 0:51:43 |  | 
                                    | 29 | Part04. 단백질 - 1장 아미노산(3) Part04. 단백질 - 2장 단백질(1)
 | 0:45:43 |  | 
                                    | 30 | Part04. 단백질 - 2장 단백질(2) | 0:41:19 |  | 
                                    | 31 | Part04. 단백질 - 2장 단백질(3) | 0:47:07 |  | 
                                    | 32 | Part04. 단백질 - 2장 단백질(4) | 0:59:10 |  | 
                                    | 33 | Part04. 단백질 - 2장 단백질(5) | 0:40:04 |  | 
                                    | 34 | Part04. 단백질 - 3장 식품단백질 | 0:52:22 |  | 
                                    | 35 | Part05. 비타민 - 1장 지용성 비타민(1) | 0:45:26 |  | 
                                    | 36 | Part05. 비타민 - 1장 지용성 비타민(2) | 0:44:55 |  | 
                                    | 37 | Part05. 비타민 - 2장 수용성 비타민(1) | 0:48:48 |  | 
                                    | 38 | Part05. 비타민 - 2장 수용성 비타민(2) | 0:40:50 |  | 
                                    | 39 | Part05. 비타민 - 2장 수용성 비타민(3) | 1:00:00 |  | 
                                    | 40 | Part06. 무기질 - 1장 개요 | 0:52:58 |  | 
                                    | 41 | Part06. 무기질 - 2장 다량무기질 ~ 3장 미량무기질(1) | 0:53:13 |  | 
                                    | 42 | Part06. 무기질 - 3장 미량무기질(2) ~ Part07. 색과갈변 - 1장 식품의 색(1)
 | 0:43:58 |  | 
                                    | 43 | Part07. 색과갈변 - 1장 식품의 색(2) | 0:55:55 |  | 
                                    | 44 | Part07. 색과갈변 - 1장 식품의 색(3) | 0:56:33 |  | 
                                    | 45 | Part07. 색과갈변 - 1장 식품의 색(4) | 0:50:41 |  | 
                                    | 46 | Part07. 색과갈변 - 1장 식품의 색(5) | 0:47:50 |  | 
                                    | 47 | Part07. 색과갈변 - 2장 식품의 갈변(1) | 0:51:16 |  | 
                                    | 48 | Part07. 색과갈변 - 2장 식품의 갈변(2) | 0:52:51 |  | 
                                    | 49 | Part08. 식품의 맛 - 1장 식품의 맛 | 0:55:35 |  | 
                                    | 50 | Part08. 식품의 맛 - 2장 맛성분의 분류(1) | 0:55:38 |  | 
                                    | 51 | Part08. 식품의 맛 - 2장 맛성분의 분류(2) | 1:08:09 |  | 
                                    | 52 | Part09. 식품의 냄새 - 1장 냄새성분의 특성 Part09. 식품의 냄새 - 2장 냄새성분의 분류(1)
 | 0:56:39 |  | 
                                    | 53 | Part09. 식품의 냄새 - 2장 냄새성분의 분류(2) Part10. 효소 - 1장 효소의 특성(1)
 | 0:51:49 |  | 
                                    | 54 | Part10. 효소 - 1장 효소의 특성(2) | 1:03:17 |  | 
                                    | 55 | Part10. 효소 - 2장 식품에 관계되는 효소(1) | 1:00:05 |  | 
                                    | 56 | Part10. 효소 - 2장 식품에 관계되는 효소(2) | 0:54:13 |  | 
                                    | 57 | Part11. 식품의 물리적 성질 - 1장 물성의 개요 Part11. 식품의 물리적 성질 - 2장 식품의 텍스처
 | 0:55:54 |  | 
                                    | 58 | Part11. 식품의 물리적 성질 - 3장 식품의 교질성 | 0:52:57 |  | 
                                    | 59 | Part12. 식품의 독성물질(1) | 0:54:14 |  | 
                                    | 60 | Part12. 식품의 독성물질(2) | 0:53:29 |  |